Giá Dầu Thô Tăng: Trên 81 MK/Thùng
Hôm Thứ Ba, thị trường chứng kiến giá dầu thô leo thang qua 9 ngày giao dịch liên tiếp, đến mức 81.65 MK/thùng, giữa lúc thời tiết lạnh cóng đang diễn ra tại hầu khắp bờ đông Hoa Kỳ và nhiều phần của châu Âu. Tháng 12 là thời gian lạnh nhất từ năm 1995 tại nước Anh. Nhu cầu dầu sưởi ấm tăng.
Hôm Thứ Hai, Viện quản lý cung ứng cho biết thêm bằng chứng về sự hồi phục của các ngành chế xuất, cũng là lực đẩy giá dầu thô lên cao. Giá dầu thô vào giờ đóng cửa Wall Street chiều Thứ Hai là 81.51 MK là cao nhất kể từ ngày 9-10-2008.
Ðúng 1 năm trước, giá 1 thùng dầu thô là 48.81 MK.
Tin tức cùng thời gian
| Phụ nữ quịt tiền làm nail quay sang đánh chủ tiệm | May 11, 2012 |
| Nevada cấp bằng lái cho Google chạy xe không tài xế | May 11, 2012 |
| Ðiều tra 80 vụ hiếp dâm tại Ðại Học Montana | May 04, 2012 |
| HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN ĐÌNH CÔNG TẠI HÃNG CATPILLAR | May 04, 2012 |
| HOA KỲ TẶNG 3,000 CÂY DƯƠNG ĐÀO CHO NHẬT BẢN | May 04, 2012 |
| Ðệ Nhất Phu Nhân Khuyến Khích Dân Mỹ Ăn Thêm Rau Cỏ | Jan 07, 2010 |
| Tìm Thấy Chất Bột Trắng Tại Một Tòa Nhà Liên Bang Ở Alabama | Jan 07, 2010 |
| Mỹ kiểm tra an ninh hành khách đến từ các nước khả nghi | Jan 07, 2010 |
| 5 Thanh Niên Mỹ Bị Bắt Tại Pakistan Phủ Nhận Mọi Liên Hệ Với Al-qaeda | Jan 07, 2010 |
| Chi Phí Y Tế: Tăng 2,300 Tỉ Năm 2008 | Jan 07, 2010 |




